Batterie Trazione A.D.F.




Trazione Industriale
Elementi Capacità Dimensioni Peso Kg
( DIN ) elemento Lun Largh h / H max    
tipo AH (5h) (mm) (mm) (mm) secca carica
             
2PzS120 120 198 47 340 / 365 6,6 8
3PzS180 180 198 65 340 / 365 9 11,7
4PzS240 240 198 83 340 / 365 11,8 15,8
5PzS300 300 198 101 340 / 365 14,4 18,1
6PzS360 360 198 119 340 / 365 17,2 23
7PzS420 420 198 137 340 / 365 19,4 26,7
8PzS480 480 198 155 340 / 365 22,2 30,6
             
2PzS160 160 198 47 405 / 430 8,2 9,8
3PzS240 240 198 65 405 / 430 11,2 14,4
4PzS320 320 198 83 405 / 430 14,6 18,9
5PzS400 400 198 101 405 / 430 17,8 23,3
6PzS480 480 198 119 405 / 430 20,8 27,8
7PzS560 560 198 137 405 / 430 24,4 32,2
8PzS640 640 198 155 405 / 430 27,8 36,9
             
2PzS180 180 198 47 475 / 500 9,4 11,6
3PzS270 270 198 65 475 / 500 12,8 16,7
4PzS360 360 198 83 475 / 500 17,2 21,6
5PzS450 450 198 101 475 / 500 20,8 27,3
6PzS540 540 198 119 475 / 500 25,4 33,6
7PzS630 630 198 137 475 / 500 28,4 38,5
8PzS720 720 198 155 475 / 500 31,8 41,6
             
2PzS230 230 198 47 550 / 575 11,6 14,3
3PzS345 345 198 65 550 / 575 16,2 19,6
4PzS460 460 198 83 550 / 575 20,6 26,5
5PzS575 575 198 101 550 / 575 25,8 31,7
6PzS690 690 198 119 550 / 575 30,4 37,8
7PzS805 805 198 137 550 / 575 35,2 42,6
8PzS920 920 198 155 550 / 575 41 49,5
             
2PzS250 250 198 47 570 / 595 21,4 15,5
3PzS375 375 198 65 570 / 595 21,4 20,7
4PzS500 500 198 83 570 / 595 25,6 27,1
5PzS625 625 198 101 570 / 595 31,6 33,2
6PzS750 750 198 119 570 / 595 36,2 39,7
7PzS875 875 198 137 570 / 595 39,8 46
8PzS1000 1000 198 155 570 / 595 45,1 52,3
             
3PzS420 420 198 65 700 / 725 21,4 26,2
4PzS560 560 198 83 700 / 725 25,6 31,2
5PzS700 700 198 101 700 / 725 31,6 39
6PzS840 840 198 119 700 / 725 36,2 49,1
7PzS980 980 198 137 700 / 725 39,8 56,5
8PzS1120 1120 198 155 700 / 725 45,1 64,6
             
3PzS465 465 198 65 7020 / 745 21,4 27,6
4PzS620 620 198 83 7020 / 745 25,6 32,9
5PzS775 775 198 101 7020 / 745 31,6 41,1
6PzS930 930 198 119 7020 / 745 36,2 51,5
7PzS1085 1085 198 137 7020 / 745 39,8 59,3
8PzS1240 1240 198 155 7020 / 745 45,1 67,7

 

 

Condividi sui Social Network

Questo sito usa cookies di analytics per raccogliere dati in forma aggregata e cookies di terze parti per migliorare l'esperienza utente. Per maggiori informazioni sui cookies visita la nostra Informativa sulla privacy.

Accetto i cookies da questo sito.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk